
| 科类 | 专业名称 | 学习形式 | 学制 | 学费标准(元/年) | |
| 层次 | |||||
| 专 | 法学类 | 法学 | 函授 | 2.5年 | 2000 |
| 教育学类 | 小学教育 | 函授 | 2.5年 | 2000 | |
| 科 | 教育学类 | 学前教育 | 函授 | 2.5年 | 2000 |
| 教育学类 | 教育学 | 函授 | 2.5年 | 2000 | |
| 起 | 教育学类 | 体育教育 | 函授 | 2.5年 | 2200 |
| 文史类 | 汉语言文学 | 函授 | 2.5年 | 2000 | |
| 点 | 文史类 | 英语 | 业余 | 2.5年 | 2000 |
| 文史类 | 历史学 | 函授 | 2.5年 | 2000 | |
| 升 | 理工类 | 数学与应用数学 | 函授 | 2.5年 | 2200 |
| 理工类 | 电气工程及其自动化 | 函授 | 2.5年 | 2200 | |
| 本 | 理工类 | 计算机科学与技术 | 函授 | 2.5年 | 2200 |
| 经济管理类 | 行政管理 | 函授 | 2.5年 | 2200 | |
| 科 | 经济管理类 | 经济学 | 函授 | 2.5年 | 2200 |
| 经济管理类 | 工商管理 | 函授 | 2.5年 | 2200 | |
| 经济管理类 | 市场营销 | 函授 | 2.5年 | 2200 | |
| 经济管理类 | 人力资源管理 | 函授 | 2.5年 | 2200 | |
| 经济管理类 | 旅游管理 | 函授 | 2.5年 | 2200 | |
| 经济管理类 | 生物科学 | 函授 | 2.5年 | 2200 | |
| 经济管理类 | 食品质量与安全 | 函授 | 2.5年 | 2200 | |
| 艺术类 | 音乐学 | 业余 | 2.5年 | 2600 | |
| 艺术类 | 美术学 | 业余 | 2.5年 | 2600 | |
| 高 | 法学类 | 法学 | 函授 | 5年 | 2000 |
| 教育学类 | 学前教育 | 函授 | 5年 | 2000 | |
| 起 | 教育学类 | 小学教育 | 函授 | 5年 | 2000 |
| 教育学类 | 教育学 | 函授 | 5年 | 2000 | |
| 点 | 经济管理类 | 经济学 | 函授 | 5年 | 2200 |
| 经济管理类 | 市场营销 | 函授 | 5年 | 2200 | |
| 升 | 经济管理类 | 行政管理 | 函授 | 5年 | 2200 |
| 文史类 | 汉语言文学 | 函授 | 5年 | 2000 | |
| 本 | 文史类 | 英语 | 业余 | 5年 | 2000 |
| 理工类 | 电气工程及其自动化 | 函授 | 5年 | 2200 | |
| 科 | 理工类 | 计算机科学技术 | 函授 | 5年 | 2200 |
| 高 | 经济管理类 | 市场营销 | 函授 | 2.5年 | 2200 |
| 起 | 教育学类 | 小学教育 | 函授 | 2.5年 | 2000 |
| 专 | 教育学类 | 学前教育 | 函授 | 2.5年 | 2000 |
版权所有 ©
Copyright 2019 ©, All Rights Reserved