
| 序号 | 院校代码及名称 | 专业代号及名称 | 层次 | 科类 | 学制 | 学习形式 |
| 1 | 115济宁医学院 | 11514609药学 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5年 | 函授 |
| 2 | 115济宁医学院 | 11518601临床医学 | 专升本 | 医学类 | 2.5年 | 业余 |
| 4 | 115济宁医学院 | 11518603口腔医学 | 专升本 | 医学类 | 2.5年 | 业余 |
| 5 | 115济宁医学院 | 11518604预防医学 | 专升本 | 医学类 | 2.5年 | 业余 |
| 6 | 115济宁医学院 | 11518605中西医临床医学 | 专升本 | 医学类 | 2.5年 | 业余 |
| 7 | 115济宁医学院 | 11518606法医学 | 专升本 | 医学类 | 2.5年 | 业余 |
| 8 | 115济宁医学院 | 11518607医学检验技术 | 专升本 | 医学类 | 2.5年 | 业余 |
| 9 | 115济宁医学院 | 11518608康复治疗学 | 专升本 | 医学类 | 2.5年 | 业余 |
| 10 | 115济宁医学院 | 11518610护理学 | 专升本 | 医学类 | 2.5年 | 函授 |
| 11 | 115济宁医学院 | 11545601临床医学 | 高起本 | 理工类 | 5 年 | 业余 |
| 12 | 115济宁医学院 | 11545602药学 | 高起本 | 理工类 | 5 年 | 函授 |
| 13 | 115济宁医学院 | 11545603护理学 | 高起本 | 理工类 | 5 年 | 函授 |
| 14 | 115济宁医学院 | 11555601临床医学 | 高起专 | 理工类 | 2.5年 | 业余 |
| 15 | 115济宁医学院 | 11555602医学检验技术 | 高起专 | 理工类 | 2.5年 | 业余 |
| 16 | 115济宁医学院 | 11555603护理 | 高起专 | 理工类 | 2.5年 | 函授 |
| 17 | 115济宁医学院 | 11555604药学 | 高起专 | 理工类 | 2.5年 | 函授 |
版权所有 ©
Copyright 2019 ©, All Rights Reserved