
| 2019年招生专业及考试科目 | ||||
| 高中起点升专科招生专业 | ||||
| 科类 | 招生专业 | 考试科目 | 学制 | 学习形式 |
| 艺术 | 艺术设计 | 语文、外语 | 2.5年 | 业余 |
| 经管(文理兼收) | 金融管理 | 语文、数学、外语 | 函授 | |
| 保险 | ||||
| 投资与理财 | ||||
| 财务管理 | ||||
| 会计 | ||||
| 人力资源管理 | ||||
| 国际经济与贸易 | ||||
| 市场营销 | ||||
| 文法 | 法律事务 | |||
| 理工 | 计算机信息管理 | |||
| 食品生物技术 | ||||
| 应用化工技术 | ||||
| 机电一体化技术 | ||||
| 机械制造与自动化 | ||||
| 专科起点升本科招生专业 | ||||
| 科类 | 招生专业 | 考试科目 | 学制 | 学习形式 |
| 艺术 | 视觉传达设计 | 政治、外语、艺术概论 | 2.5年 | 业余 |
| 法学 | 法学 | 政治、外语、民法 | 函授 | |
| 经管 | 市场营销 | 政治、外语、高数(二) | ||
| 会计学 | ||||
| 人力资源管理 | ||||
| 金融学 | ||||
| 国际经济与贸易 | ||||
| 理工 | 药物制剂 | |||
| 机械设计制造及其自动化 | 政治、外语、高数(一) | |||
| 汽车服务工程 | ||||
| 电气工程及其自动化 | ||||
| 计算机科学与技术 | ||||
| 环境工程 | ||||
| 生物工程 | ||||
| 化学工程与工艺 | ||||
| 制药工程 | ||||
| 轻化工程 | ||||
| 印刷工程 | ||||
| 能源与动力工程 | ||||
| 物联网工程 | ||||
| 高中起点升本科招生专业 | ||||
| 科类 | 招生专业 | 考试科目 | 学制 | 学习形式 |
| 艺术 | 视觉传达设计 | 语文、外语、史地 | 5年 | 业余 |
| 音乐表演 | ||||
| 经管(文理兼收) | 市场营销 | 语文、外语、数学、史地(文科考)、理化(理科考) | 函授 | |
| 会计学 | ||||
| 人力资源管理 | ||||
| 金融学 | ||||
| 国际经济与贸易 | ||||
| 文法 | 法学 | 语文、外语、数学、史地 | ||
| 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 语文、外语、数学、理化 | ||
| 汽车服务工程 | ||||
| 电气工程及其自动化 | ||||
| 计算机科学与技术 | ||||
版权所有 ©
Copyright 2019 ©, All Rights Reserved